Kezdőlap » Bestway Flowclear homokszűrős vízforgató - 7,7 m3/h
Bestway Flowclear homokszűrős vízforgató 7,7 m3/h
Ajánlott maximális medence méret: 55m3
| Ajánlott medence méret: | max. 55 m3 | ||
| Teljesítmény: | max. 7,751 m3/óra (szűrőközeggel együtt) | ||
| Csatlakozás: | ⌀ 32 - 38 mm gégecső | ||
| Felvett teljesítmény: | max. 280 W | ||
| IP-védettség: | IP X5 | ||
| Homok feltöltési mennyiség: | ± 20 kg | ||
| Szűrőtartály méret: | ⌀ 320 mm | ||
| Kvarchomok szemcseméret: | 0,4 - 0,8 mm | ||
| Megengedett vízhőmérséklet: | max. 35°C | ||
| H max: | 1,5 m | ||
| H min: | 0,19 m | ||
| Méret: | 703 x 311 mm | ||
| Tömeg: | 14,2 kg | ||
| Gyártó: | Bestway | ||
| Garancia: | 12 hónap | ||
| Ajánlott medence méret: | max. 55 m3 | ||
| Teljesítmény: | max. 7,751 m3/óra (szűrőközeggel együtt) | ||
| Csatlakozás: | ⌀ 32 - 38 mm gégecső | ||
| Felvett teljesítmény: | max. 280 W | ||
| IP-védettség: | IP X5 | ||
| Homok feltöltési mennyiség: | ± 20 kg | ||
| Szűrőtartály méret: | ⌀ 320 mm | ||
| Kvarchomok szemcseméret: | 0,4 - 0,8 mm | ||
| Megengedett vízhőmérséklet: | max. 35°C | ||
| H max: | 1,5 m | ||
| H min: | 0,19 m | ||
| Méret: | 703 x 311 mm | ||
| Tömeg: | 14,2 kg | ||
